- 西華デジタルイメージ株式会社
- 研究論文掲載
研究論文掲載
PIV関連
No. | タイトル | 著者 |
---|---|---|
1 | エアダムスポイラーの空気抵抗低減機構の解明 | 加藤 大地,橋爪 祥光 |
2 | 風環境評価のためのPIV 広域計測と瞬間風速評価に関する報告 | 池谷 直樹,菊本 英紀,佐々木 澄,山田 慎一, 松井 正宏 |
3 | 構造物屋上設置建物における時間平均型乱流モデルの評価 | 山田 慎一,甲谷 寿史,桃井 良尚, 西村 浩一,藤原 理紗 |
4 | ステレオPIV による翼端渦流れの三次元渦構造の計測 | 鈴木 康方,杉江 正峻,水谷 翔太,加藤 千幸, 伊藤 慎一郎,金野 祥久 |
5 | 車両空力CFD の性能評価のための簡易車両モデルの風洞試験 | 中島 卓司,伊藤 裕一,貴家 伸尋,池田 真巳, 加藤 由博,北山 真司,鬼頭 幸三,郡 逸平, 小山 隆太郎,嶋田 喜芳,花岡 雄二,桧垣 竜彦, 福田 紘大,山村 淳,李 曄 |
6 | 移動式トルネードシミュレータによる竜巻状流れ場の研究 | 野田 稔,森 一樹,長尾 文明 |
7 | 形状を簡略化した鉄道車両の横風下における空力特性に関する数値解析的研究 | 野口 雄平,中野 高志,菊地 勝浩 |
8 | フローターサープ速度域におけるバレーボール後流のPIV解析(飛翔ボールの空力特性) | 伊藤 慎一郎,永井 達也,八江 一至,上野 裕也 |
9 | ディーゼルエンジン排気管内インジェクタから噴射される後処理用噴霧の挙動 - 異なる雰囲気条件における壁面衝突噴霧の挙動解析 |
浅川 野人,酒谷 昇吾,松村 恵理子, 北村 高明,植西 徹,渡邊 哲也 |
10 | 直噴ガソリンエンジンにおける燃料噴霧の挙動に及ぼす横風の影響 | 岸 諒輔,郭 敏,石 保禄,尾形 陽一,西田 恵哉 |
11 | 高応答遮熱壁面が急速圧縮膨張場の壁面熱伝達に及ぼす影響 | 原田 雄司,田中 達也,中尾 裕典,服平 次男, 青木 理,山下 洋幸 |
12 | PIVと流体解析を用いた小型遠心ブロワの動静翼干渉流れ場の可視化 | 本多 武史,坂上 誠二,船﨑 健一 |
13 | PIV による遠心送風機小弦節比翼列ディフューザの二次流れの計測 | 溝越 哉太,栄田 拓馬,張 翔宇,坂口 大作 |
14 | 蒸気タービン内気液二相流の流速計測法の開発 | 内田 竜朗,野口 太郎,岩井 保憲, 新関 良樹,奥野 研一 |
15 | 空力窓を利用した減圧環境下のレーザ溶接技術開発 | 内田 竜朗,福田 健,松田 寿 |
16 | 玉形弁下流における流れ加速型腐食(流れ場の測定と数値計算) | 歌野原 陽一,長屋 行則,中村 晶,村瀬 道雄 |
17 | 吹出口に風速分布を与えたエアカーテンのPIVによる気流性状の把握 | 岡田 拓真,永田 明寛 |
18 | プラズマアクチュエータを用いた二次元オフセット噴流の流動と熱伝達 | 野木 優佑,佐野 正利,豊田 国昭,本阿弥 眞治 |
19 | 幅広い粒径分布をもつ溶射粒子の平均速度データに関する考察 | 森田 洋充,片野田 洋 |
LDV関連
No. | タイトル | 著者 |
---|---|---|
1 | Novel hypothesis on the occurrence of sandbars | S. Seki,D. Moteki,H. Yasuda |