- 西華デジタルイメージ株式会社
- 2019年展示会情報
- 実験流体力学 流体計測の基礎
日本機械学会 実験流体力学 流体計測の基礎
【開催概要】日本大学理工学部 駿河台キャンパス|2019.9.5(木)
会期 | 2019年9月5日(木) 9:30~17:40 |
---|---|
会場 | 日本大学理工学部 駿河台キャンパス1号館 131教室 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14 |
ブース | 企業展示エリア |
出展内容 | 流速計測システム PIV , LDV |
問い合わせ | 西華デジタルイメージ株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-9-6 タク赤坂ビル TEL:03-3405-1280 FAX.03-3405-1282 info@seika-di.com |
公式サイト |